17.07.2024 12:46
40
Промежуточные итоги опроса населения, проведенного в 1 полугодии 2024 года с использованием IT-технологий
| Критерии оценки | Ленинградский район | ||
| Оценка населением эффективности деятельности главы городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью главы Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 58,3 |
| не удовлетворен | % | 13,0 | |
| затрудняюсь ответить | % | 28,7 | |
| Оценка населением эффективности деятельности председателя представительного органа (совета депутатов) городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью председателя представительного органа (совета депутатов) Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 55,6 |
| не удовлетворен | % | 23,1 | |
| затрудняюсь ответить | % | 21,3 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 58,4 |
| не удовлетворен | % | 19,0 | |
| затрудняюсь ответить | % | 22,6 | |
| Удовлетворены ли вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 58,4 |
| не удовлетворен | % | 14,8 | |
| затрудняюсь ответить | % | 26,8 | |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 55,1 |
| не удовлетворен | % | 16,0 | |
| затрудняюсь ответить | % | 28,9 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 56,2 |
| не удовлетворен | % | 16,0 | |
| затрудняюсь ответить | % | 27,8 | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 58,9 |
| не удовлетворен | % | 14,6 | |
| затрудняюсь ответить | % | 26,5 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 57,1 |
| не удовлетворен | % | 14,9 | |
| затрудняюсь ответить | % | 28,0 | |

%3Aformat(webp)%2F782329.selcdn.ru%2Fleonardo%2FuploadsForSiteId%2F201098%2Fcontent%2F2f279472-6fb8-42cd-93ac-7710fe322dc0.jpg)