20.03.2024 07:25
29
Итоги опроса населения, проведенного в 2023 году с использованием IT-технологий
| Критерии оценки | Ленинградский район | ||
| Оценка населением эффективности деятельности главы городского округа (муниципального района) Краснодарского края. Удовлетворены ли Вы деятельностью главы Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 59,6 |
| не удовлетворен | % | 15,3 | |
| затрудняюсь ответить | % | 25,1 | |
| Оценка населением эффективности деятельности председателя представительного органа (совета депутатов) городского округа (муниципального района) Краснодарского края. Удовлетворены ли Вы деятельностью председателя представительного органа (совета депутатов) Вашего городского округа (муниципального района) | удовлетворен | % | 58,7 |
| не удовлетворен | % | 15,5 | |
| затрудняюсь ответить | % | 25,8 | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 57,0 |
| не удовлетворен | % | 14,9 | |
| затрудняюсь ответить | % | 28,1 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 58,9 |
| не удовлетворен | % | 13,8 | |
| затрудняюсь ответить | % | 27,3 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 56,7 |
| не удовлетворен | % | 22,1 | |
| затрудняюсь ответить | % | 21,2 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 57,3 |
| не удовлетворен | % | 14,7 | |
| затрудняюсь ответить | % | 28,0 | |
| Удовлетворены ли вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 52,8 |
| не удовлетворен | % | 11,5 | |
| затрудняюсь ответить | % | 35,7 | |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 56,0 |
| не удовлетворен | % | 23,0 | |
| затрудняюсь ответить | % | 21,0 | |

%3Aformat(webp)%2F782329.selcdn.ru%2Fleonardo%2FuploadsForSiteId%2F201098%2Fcontent%2F9c3492a8-3127-42f1-80db-94a984b6044d.jpg)