21.07.2023 12:58
32
Промежуточные итоги опроса населения, проведенного в 1 полугодии 2023 года с использованием IT-технологий
| Критерии оценки | Ленинградский район | ||
| Оценка населением эффективности деятельности главы городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью главы Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 58,2 |
| не удовлетворен | % | 19,5 | |
| затрудняюсь ответить | % | 22,3 | |
| Оценка населением эффективности деятельности председателя представительного органа (совета депутатов) городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью председателя представительного органа (совета депутатов) Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 54,7 |
| не удовлетворен | % | 19,9 | |
| затрудняюсь ответить | % | 25,4 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 57,6 |
| не удовлетворен | % | 21,9 | |
| затрудняюсь ответить | % | 20,5 | |
| Удовлетворены ли вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 60,0 |
| не удовлетворен | % | 19,8 | |
| затрудняюсь ответить | % | 20,2 | |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 55,9 |
| не удовлетворен | % | 23,6 | |
| затрудняюсь ответить | % | 20,5 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 57,5 |
| не удовлетворен | % | 22,1 | |
| затрудняюсь ответить | % | 20,4 | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 57,3 |
| не удовлетворен | % | 25,1 | |
| затрудняюсь ответить | % | 17,6 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 56,4 |
| не удовлетворен | % | 23,5 | |
| затрудняюсь ответить | % | 20,1 | |

%3Aformat(webp)%2F782329.selcdn.ru%2Fleonardo%2FuploadsForSiteId%2F201098%2Fcontent%2F75381abd-b2de-4eac-ac31-e4fba18fda76.jpg)